CURSO | PERÍODO | REQUISITOS | BOLSA-AUXÍLIO/BENEFÍCIOS | CARGA-HORÁRIA |
EDUCAÇÃO FÍSICA (1 VAGA) | 5º AO 8º | ---- | 300,00 + 15,00 | 6 HORAS DIÁRIAS |
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (2 VAGAS) | 1º AO 3º | · SEXO FEMININO · 18 A 35 ANOS · INFORMÁTICA BÁSICO | 350,00 + 72,00 (AUX.TRANSPORTE) | 4 HORAS DIÁRIAS |
ADMINISTRAÇÃO/ CIÊNCIAS CONTÁBEIS (1 VAGA) | 2º AO 4º | INFORMÁTICA BÁSICA ESTUDANTES DA MANHÃ | 545,00 + 100,00 (aux.transporte) | 6 HORAS DIÁRIAS |
ARQUITETURA E URBANISMO (1 VAGA) | 5º AO 6º | AUTOCAD | 350,00 + 30.00 (aux.transporte) | 4 HORAS DIÁRIAS |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (1 VAGA) | 3º AO 6º | RESIDIR EM BONITO OU ADJACÊNCIAS CONHECIMENTO EM SOFTWARES | 400,00 + 50,00 (aux.transporte) | 6 HORAS DIÁRIAS |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/ TECNOLOGIA EM REDES (1 VAGA) | 2º AO 6º | ----- | 550,00 + 80,00 (aux.transporte) | 6 HORAS DIÁRIAS |
ADMINISTRAÇÃO (2 VAGAS) | 3º AO 7º | INFORMÁTICA BÁSICA RESIDIR EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 250,00 + 83,00 (aux.transporte) | 4 HORAS DIÁRIAS |
ADMINISTRAÇÃO (3 VAGAS) | 3º AO 5º | ESTUDANTES DA MANHÃ INFORMÁTICA BÁSICA | 350,00 + 64,00 (aux.transporte) | 6 HORAS DIÁRIAS |
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Confira as vagas para estágio no CIEE Caruaru
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário